28. oktoobril 2020 kiitis USA FDA (EUA) heaks Nanjing Liming Bio-products Co., Ltd. SARS-CoV-2 antigeeni kiirtesti komplekti.Pärast seda, kui SARS-CoV-2 antigeenide tuvastamise komplekt sai Guatemala sertifikaadi ja Indoneesia FDA sertifikaadi, on see veel üks oluline positiivne uudis.
Joonis 1 USA FDA EUA heakskiitmiskiri
Joonis 2 SARS-CoV-2 antigeeni kiirtesti komplekti Indoneesia registreerimistunnistus
Joonis 3 SARS-CoV-2 antigeeni kiirtesti komplekti Guatemala sertifikaat
Võrreldes PCR nukleiinhapete tuvastamise tehnoloogiaga on immunoloogilist metoodikat lihtsam laialdaselt kasutada tänu selle kiiretele, mugavatele ja odavatele eelistele.Antikehade tuvastamisel on antigeeni tuvastamise aknaperiood varasem, mis sobib paremini varajaseks suuremahuliseks sõeluuringuks ning nukleiinhapete ja antikehade tuvastamisel on suur tähtsus ka kliinilises abidiagnostikas.
Nukleiinhapete tuvastamise meetodi ja antigeeni tuvastamise tehnoloogia eeliste võrdlus:
RT-PCR nukleiinhapete tuvastamine | Immunoloogiline metoodika Antigeenide tuvastamise tehnoloogia | |
Tundlikkus | Tundlikkus on üle 95%.Teoreetiliselt, kuna nukleiinhapete tuvastamine võib viiruse malle võimendada, on selle tundlikkus suurem kui immunoloogiliste tuvastamismeetodite puhul. | Tundlikkus on vahemikus 60% kuni 90%, immunoloogilised meetodid nõuavad suhteliselt madalaid proovide nõudeid ja antigeenivalgud on suhteliselt stabiilsed, seega on antigeeni tuvastamise komplekti tundlikkus stabiilne. |
Spetsiifilisus | üle 95% | üle 80% |
Aeganõudev tuvastamine | Katsetulemusi saab üle 2 tunni ning varustusest ja muudest põhjustest tulenevalt ei saa kohapealset kiirkontrolli teha. | Proov vajab tulemuste saamiseks vaid 10-15 minutit, mida saab kohapeal kiiresti kontrollida. |
Kas kasutada seadmeid | Nõuab kalleid seadmeid, näiteks PCR-seadmeid. | Varustust pole vaja. |
Kas üksikoperatsioon | Ei, need on kõik partii näidised. | Saab. |
Toimimise tehniline raskus | Keeruline ja nõuab professionaale. | Lihtne ja lihtne kasutada. |
Transpordi- ja ladustamistingimused | Transportida ja hoida temperatuuril miinus 20 ℃. | Toatemperatuuril. |
Reaktiivi hind | Kallis. | Odav. |
SARS-CoV-2 antigeeni kiirtest | SARS-CoV-2 antigeeni kiirtesti komplekt |
Postitusaeg: 05.11.2020